Gelatin Tulang
| Parameter Tés | Spésifikasi |
| Sarat Rasa | Granul padet warna konéng ngora nepi ka konéng, bubuk, serpihan; teu bau; ngabareuhan jadi lemes nalika dicelupkeun kana cai, bisa nyerep 5-10 kali cai. |
| Kakuatan Jeli (6,67%) | 150-260 mekar |
| Viskositas (6,67% 60℃) | 35-50mps |
| Jaring | 8-60 bolong |
| Uap cai | ≤14% |
| Lebu | ≤2.0% |
| Transmitansi 450nm | ≥ 70% |
| Transmitansi 620nm | ≥ 90% |
| Transmitansi (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arsén (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Kromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Timah (Pb) | ≤ 1,5 mg/kg |
| Jumlah Baktéri Total | ≤ 10 CFU/g |
| Total akun Ragi sareng kapang | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia Coli | Negatif/1g |
| Salmonella | Negatif/10g |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami



